Територіальний виборчий округ №49 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 8391
Позначка на мапі:
м.Львів:
- вул.Куликівська,
- вул.Сахарова А.,акад.: 27, 29, 56–76;
- вул.Бойківська,
- вул.Княгині Ольги: 3–5Л, 8, 16, 18–18А, 20, 22, 24, 26, 32, 34А–34Б;
- вул.Околична,
- вул.Піддубного І.,
- вул.Сміливих,
- вул.Героїв Майдану: 32;
- вул.Сахарова А.,акад.: 80А–82;
- вул.Стрийська: 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 86Б;
- вул.Лазаренка Є., акад.: 27, 36–38, 42–48А;
- вул.Слов’янська,
- вул.Стрийська: 94, 96;
- вул.Яреми Я.,проф..
Кандидати по ТВО №49 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
49 | Веселовський Степан Володимирович | 29.02.1988 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Асоціація “Львівський клостер інформаційних технологій та бізнес-послуг”, Виконавчий директор, місце проживання: Львівська обл., Самбірський р-н, с.Воютичі | БПП Солідарність |
49 | Гродзинський Олег Володимирович | 22.01.1980 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Львів | ВОЛЯ |
49 | Цепка Наталія Ярославівна | 09.10.1983 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Комунальна газета Львівської міської ради “Ратуша”, Журналіст, місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
49 | Бодревич Мар’яна Остапівна | 06.01.1964 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Зимноводівський сільський центр соціальних служб для дітей, сімї та молоді, Директор, місце проживання: Львівська область, Пустомитівський район, село Зимна Вода | ВО Свобода |
49 | Давидів Оксана Ярославівна | 10.08.1984 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПП “НТА – Незалежне телевізійне агенство”, Редактор, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
49 | Дорош Уляна Миколаївна | 06.02.1989 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Рада при Львівському регіональному інституті державного управління Національної акадмії державного управління при Президентові України, Слухач, місце проживання: с. Муроване, Пустомитівський р-н, Львівська область | Громадянська позиція |
49 | Курій Богдан Ігорович | 14.05.1989 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, НВО “Тріада”, Інжерен, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
49 | Чепіль Оксана Яківна | 24.02.1972 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії “Наш край”, Національний університет “Острозька Академія”, Доцент кафедри іноземних мов, місце проживання: м.Львів | Наш край |
49 | Шаховська Наталія Богданівна | 02.12.1978 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Національний університет “Львівська політехніка”, Професор кафедри інформаційних систем та мереж, декан повної вищої освіти інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
49 | Митрофанова Марія Юріївна | 19.10.1992 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА”, не працює, місце проживання: м. Харків | Партія простих людей Сергія Капліна |
49 | Кавчук Андрій Вікторович | 20.08.1982 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Українська Галицька партія”, Громадська організація “Українська Галицька Асамблея”, Юрист, місце проживання: м. Львів | Українська Галицька Партія |
49 | Барчак Станіслав Збигневич | 07.12.1989 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: м. Львів | УКРОП |
49 | Бєлов Юрій Вадимович | 18.09.1945 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СЗОШ № 50, Директор, місце проживання: м. Львів | РП Ляшка |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.