Територіальний виборчий округ №48 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 11265
Позначка на мапі:
м.Львів:
- вул.Богуна І.,
- вул.Глибока,
- вул.Нечуя-Левицького І.: 3, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23;
- вул.Новий Світ,
- вул.Чупринки Т.,ген.: 7–62, 68;
- вул.Єфремова С., акад.: 60–86;
- вул.Жуковського В.,
- вул.Здоров’я, вул.Київська: 1–20;
- вул.Конотопська,
- вул.Левинського І.,
- вул.Політехнічна: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
- вул.Чупринки Т.,ген.: 63, 74–87;
- вул.Горбачевського І.,
- вул.Моршинська,
- вул.Природна,
- вул.Сімовича В.,
- вул.Сметани Б.,
- вул.Червона,
- вул.Барвінок Г.,
- вул.Квітнева,
- вул.Коновальця Є.: 78–120;
- вул.Перемиська,
- вул.Повстанська,
- вул.Гординських,
- вул.Житомирська,
- вул.Кременецька,
- вул.Ожешко Е.,
- вул.Паращука М.,
- вул.Рудницького С., акад.,
- вул.Труша І.,
- вул.Бенцаля М.,
- вул.Воля,
- вул.Гайворонського М.,
- вул.Котка Д.,
- вул.Маковея О.,
- вул.Мила,
- вул.Нагірних,
- вул.Сарненська,
- вул.Цегельського Л.,
- вул.Чупринки Т.,ген.: 98–160;
- вул.Шумського О..
Кандидати по ТВО №48 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
48 | Моравецький Юрій Васильович | 10.09.1963 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”, ПП “Світлиця”, Директор, місце проживання: м.Львів | БПП Солідарність |
48 | Пилипенко Олег Владиславович | 19.02.1981 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП “Валенсія-Львів”, директор, місце проживання: м. Львів | ВОЛЯ |
48 | Шпирка Роман Олегович | 15.06.1988 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ГУ ДСНС України у Львівській обл.., Керівник юридичної служби, місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
48 | Плахтій Роман Анатолійович | 22.11.1963 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Приватне підприємство “Тім”, Директор, місце проживання: місто Львів | ВО Свобода |
48 | Кліщ Андріан Орестович | 11.12.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ МО “Дзиґа”, Заступник директора ТзОВ МО “Дзиґа”, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
48 | Куспись Світлана Анатоліївна | 30.05.1960 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Міжнародна українсько – грузинська адвокатська компанія “Куспись, Розтіашвілі та Цхведіані”, Президент, місце проживання: м.Львів | Громадянська позиція |
48 | Миляник Захар Богданович | 01.10.1988 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, КМСП № 3, Лікар-стоматолог, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
48 | Гінайло Олеся Ігорівна | 05.04.1994 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТзОВ “Актіон Україна”, Менеджер з персоналу, місце проживання: м.Львів | Наш край |
48 | Свистула Віталій Миколайович | 02.01.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальна 5-та міська клінічна лікарня, Завідувач урологічного відділення, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
48 | Ольхович Лідія Миколаївна | 19.05.1955 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії “Сила людей”, пенсіонер, місце проживання: м.Львів | Сила людей |
48 | Мельник Ігор Володимирович | 08.07.1952 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Українська Галицька партія”, пенсіонер, місце проживання: м. Львів | Українська Галицька Партія |
48 | Дубас Олександр Ігорович | 27.02.1993 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство “Мельник і КО”, Юрисконсульт, місце проживання: м. Львів | УКРОП |
48 | Забродський Андрій Миколайович | 25.04.1960 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Самозайнята особа, Адвокат, місце проживання: м. Львів | РП Ляшка |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.