Територіальний виборчий округ №47 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 10737
Позначка на мапі:
м.Львів:
- вул.Захарієвича Ю.,
- вул.Кастелівка,
- вул.Котляревського І.: 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 53А, 53Б, 53Ф, 53Ц, 55, 57/61, 63, 67;
- вул.Метрологічна,
- вул.Романицького Б.,
- вул.Сахарова А.,акад.: 4–14, 16, 18, 20–22, 24, 26, 28–28А, 30, 32–50;
- вул.Бой-Желенського Т.,
- вул.Братів Тимошенків,
- вул.Засядька О., ген.,
- вул.Карпинця І.,
- вул.Остроградських,
- вул.Похила,
- вул.Відкрита,
- вул.Лукаша М.: 5;
- вул.Героїв Майдану: 4, 6, 8, 8Б, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 28, 28А, 30, 30А, 40;
- вул.Комаринця Т.,
- вул.Лукаша М.: 1–4Б;
- вул.Стрийська: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 76Б, 76В;
- вул.Сахарова А.,акад.: 15–15А, 17, 19, 23, 25, 31;
- Львівська обласна лікарня позалегеневого туберкульозу.
Кандидати по ТВО №47 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
47 | Попович Іван Петрович | 28.10.1990 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, НУ “Львівська політехніка”, Юрист, місце проживання: м.Львів | БПП Солідарність |
47 | Сирко Ілля Іванович | 03.08.1975 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Воля”, ГО “Ідея та Чин”, голова правління, місце проживання: с. Боберка, Турківський район, Львівська область | ВОЛЯ |
47 | Ставковий Володимир Петрович | 20.05.1964 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Приватний підприємець, місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
47 | Омельченко Марія Стефанівна | 17.07.1954 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, пенсіонер, місце проживання: місто Львів | ВО Свобода |
47 | Мирошниченко Дмитро Олексійович | 26.01.1988 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, кафедра психології ЛНУ ім. Івана Франка, Аспірант, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
47 | Іонов Андрій Борисович | 20.04.1958 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Спостережна Рада ДП ” Чехпол Енерджі”, Заступник Голови, місце проживання: м.Львів | Громадянська позиція |
47 | Миляник Тарас Богданович | 12.02.1983 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, КМСП № 1, Лікар-терапевт, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
47 | Рябов Сергій Олександрович | 10.07.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ “ФОІЛКОМ”, Директор, місце проживання: м.Львів | Наш край |
47 | Паньків Христина Володимирівна | 04.02.1987 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Львівське обласне відділення (філія) Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, Провідний спеціаліст, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
47 | Мисан Андрій Ігорович | 12.11.1982 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА”, не працює, місце проживання: м.Львів | Партія простих людей Сергія Капліна |
47 | Синяк Сергій Анатолійович | 12.10.1982 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Сила людей”, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Львів | Сила людей |
47 | Джура Марія Зенонівна | 16.06.1979 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Національний університет ” Львівська Політехніка”, Викладач на кафедрі іноземних мов, місце проживання: Львівська область, Жовківський район, с. Великий Дорошів | Українська Галицька Партія |
47 | Макітра Святослав Романович | 28.08.1988 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Львів | УКРОП |
47 | Харів Христина Володимирівна | 29.01.1986 | Громадянка України, освіта незакінчена вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Львів | РП Ляшка |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.