Територіальний виборчий округ №44 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 9465
Позначка на мапі:
м.Львів:
- вул.Аркаса М.,
- вул.Балтійська,
- вул.Білинського М.,
- вул.Володимира Великого: 22–22А;
- вул.Княгині Ольги: 7, 9–15, 17–17А, 19, 21, 23, 25, 27–31А, 33, 35–61;
- вул.Ковалева С.,
- вул.Ревуцького Л.,
- вул.Володимира Великого: 26–28, 30, 32, 36;
- вул.Княгині Ольги: 102–104;
- вул.Кобилиці Л.,
- вул.Виноградна,
- вул.Грабянки Г.,
- вул.Емінеску М.,
- вул.Кишинівська,
- вул.Кобринської Н.,
- вул.Маївського Д.,
- вул.Молдавська,
- вул.Урожайна,
- вул.Холодноярська,
- вул.Шкрібляків,
- вул.Володимира Великого: 61–69;
- Львівська обласна державна клінічна психіатрична лікарня.
Кандидати по ТВО №44 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
44 | Крамар Олег Михайлович | 04.05.1974 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Львів | БПП Солідарність |
44 | Рябцев Володимир Леонідович | 21.12.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Навч.-спорт. база літ. видів спорту МО України, слюсар, місце проживання: м. Львів | ВОЛЯ |
44 | Микита Віра Вадимівна | 30.09.1986 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, ТзОВ “Будінвест”, Начальник відділу кадрів, місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
44 | Тимочко Наталія Володимирівна | 15.02.1986 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Комунальний заклад Львівської обласної ради “Центр моніторингу соціальних програм та контролю за призначенням і виплатою допомог” Відділ інформаційно-програмної підтримки, Головний фахівець, місце проживання: Львівська область, Сколівський район, село Лавочне | ВО Свобода |
44 | Дячишин Сергій Михайлович | 08.10.1985 | Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, ГО “Українська спілка учасників АТО”, Голова, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
44 | Мельник Денис Володимирович | 18.05.1978 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не парцюю, Тимчасово не працюю, місце проживання: м.Львів | Громадянська позиція |
44 | Могиляк Віра Михайлівна | 06.12.1974 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії ДемАльянс (Демократичний альянс), фізична-особа підприємець, місце проживання: м. Львів | ДемАльянс |
44 | Левкович Леся Орестівна | 04.07.1968 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, СЗШ № 31, Заступник директора, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
44 | Левик Роман Михайлович | 13.12.1966 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ “ФІАКР-ЛЬВІВ”, Інженер відділу експлуатації, місце проживання: м.Львів | Наш край |
44 | Брунець Тарас Григорович | 18.05.1972 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю “Балтік Фінанс Груп”, Директор, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
44 | Сорока Ярина Володимирівна | 25.09.1984 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Львівська міська рада, Головний спеціаліст сектору промоції відділу інвестування департаменту економічної політики, місце проживання: м. Львів | Українська Галицька Партія |
44 | Ільчук Сергій Дмитрович | 03.07.1969 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”, Національна Гвардія України, Заступник начальника госпіталя з технічної частини, місце проживання: м. Львів | УКРОП |
44 | Акуліч Віктор Вікторович | 03.12.1972 | Громадянин України, освіта вища, член Радикальної партії Олега Ляшка, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Львів | РП Ляшка |
44 | Посікіра Андрій Романович | 01.01.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня, лікар, місце проживання: м. Львів | Українська республіканська партія |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.