Територіальний виборчий округ №30 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 9291
Позначка на мапі:
м.Львів:
- вул.Білоцерківська: 1А, 2А;
- вул.Дністерська: 14А, 16А, 18–20А, 22–22Б;
- вул.Зелена: 130, 140;
- вул.Липова Алея: 1, 5, 5А, 5Б, 7, 9, 11;
- вул.Меблярська,
- вул.Вигін, вул.Дністерська: 1–14, 15, 17, 21, 23–23А;
- вул.Дунайська: 32;
- вул.Радість,
- вул.Свидницького А.,
- вул.Білоцерківська: 1, 2, 3–10;
- вул.Дунайська: 1–30;
- вул.Зелена: 144, 152, 154, 156, 158, 166;
- вул.Орлина,
- вул.Раковського І.,
- вул.Сливова,
- вул.Шахтарська,
- вул.Бузкова,
- вул.Врубеля М.,
- вул.Дж.Вашингтона: 4А к.1, 4А к.2, 4А к.3, 4А к.4, 4А к.5, 4А к.6, 4А к.7, 4А к.8, 4А к.9, 4А к.10, 4А к.11, 4Б, 4В, 4Д, 6А;
- вул.Довга,
- вул.Зелена: 172, 176, 179, 182, 184, 198, 198А, 200, 204, 208, 212;
- вул.Навроцького В.,
- вул.Пасічна: 125, 125А, 125Б, 140, 142, 144, 156, 167, 169, 169А, 171;
- вул.Пимоненка М., вул.Січинського Д.,
- вул.Угорська: 22–22А, 24, 26;
- Комунальна 8–а міська клінічна лікарня
Кандидати по ТВО №30 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
30 | Лускавець Олег Ярославович | 20.06.1970 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ ТВК “Львівхолод”, Радник президента, місце проживання: м.Львів | БПП Солідарність |
30 | Афанасєв Олександр Леонідович | 27.12.1961 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП “Центр інженерних та науково-технічних послуг “АУМ”, директор, місце проживання: м. Львів | ВОЛЯ |
30 | Бережницький Андрій Леонідович | 06.08.1982 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, ГУ Держгеокадастру у м.Львові, Заступник начальника відділу, місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
30 | Новіцька Ірина Іванівна | 15.01.1963 | Громадянка України, освіта середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, ПП “Мета”, Директор, місце проживання: місто Львів | ВО Свобода |
30 | Пилипець Ярослав Богданович | 23.08.1985 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП “Автокомплект”, Юрисконсульт, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
30 | Горон Василь Васильович | 05.03.1977 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Громадянська позиція”, Приватний підприємець, місце проживання: м.Львів | Громадянська позиція |
30 | Федунь Наталія Орестівна | 25.06.1977 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, СЗШ № 73, Заступник директора, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
30 | Гарас Олег Зіновійович | 05.12.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ КПФ “Карпати”, Тренер-викладач СДЮШОР “Карпати”, місце проживання: м.Львів | Наш край |
30 | Рабець Віктор Мирославович | 18.11.1972 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Публічне акціонерне товариство “Іскра”, Директор виробничого підрозділу “Скляний завод”, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
30 | Гринчишин Ірина Миколаївна | 22.10.1983 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Відділ регіональної фінансової політики, Науковий співробітник, місце проживання: м.Львів | Партія простих людей Сергія Капліна |
30 | Васильченко Галина Іванівна | 24.10.1983 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Львівська міська рада, Завідувач сектора промоції управління ЗЕВ та інвестицій, місце проживання: м. Львів | Українська Галицька Партія |
30 | Макогін Ігор Васильович | 04.08.1968 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ ” Ейч Ті Проперті Вест “, Керівник служби безпеки, місце проживання: м. Львів | РП Ляшка |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.