Територіальний виборчий округ №29 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 10975
Позначка на мапі:
м.Львів:
- вул.Кибальчича М.,
- вул.Мишуги О.,
- вул.Мушака Ю.: 58, 59, 59А, 59Б, 59В, 59Г, 59Д, 59Е, 59Є;
- вул.Тернопільська: 13–36;
- вул.Тиверська,
- вул.Франка І.: 125, 127, 129, 135, 137, 137А, 139, 141, 145, 149, 151, 151А, 153, 155, 157А, 157Б, 159, 159А, 161, 163, 165;
- вул.Енергетична,
- вул.Ярославенка Я.,
- вул.Буйка П., проф.,
- вул.Героїв Крут: 1, 3–4;
- вул.Запорізька,
- вул.Кам’янецька,
- вул.Карманського П.,
- вул.Козельницька,
- вул.Красівська,
- вул.Курильська,
- вул.Литовська,
- вул.Панаса Мирного,
- вул.Стрийська: 31;
- вул.Сумська,
- вул.Чмоли І.,
- вул.Карбишева Д.,
- вул.Листопадна,
- вул.Литвиненка С.,
- вул.Танячкевича Д.,
- вул.Героїв Крут: 1А–1Б, 5–15;
- вул.Стуса В.: 4, 10, 12, 18А, 20, 22, 22А;
- вул.Тернопільська: 1–1А, 3, 5, 7, 9;
- вул.Угорська: 2–21А, 23, 25, 27;
- вул.Тернопільська: 2–2А, 4, 6–6А, 8;
- просп.Червоної Калини: 1–10.
Кандидати по ТВО №29 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
29 | Шевчук Мар’ян Володимирович | 08.01.1991 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Львівський апеляційний адміністративний суд, Помічник судді, місце проживання: м.Львів | БПП Солідарність |
29 | Коваль Любомир Михайлович | 12.05.1962 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Львів | ВОЛЯ |
29 | Гладик Микола Іванович | 07.01.1963 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Моторвагонне Депо, Машиніст РПЧ-1, місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
29 | Щур Олександр Володимирович | 18.12.1968 | Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, ТзОВ “Компанія Сервіс-Центр”, Директор, місце проживання: місто Львів | ВО Свобода |
29 | Коминський Ярослав Григорович | 15.08.1974 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”, Адвокатське об’єднання “Ростоцька, Добош та партнери”, Головний юрист об’єднання ” Ростоцька, Добош та партнери”, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
29 | Бордіян Володимир Іванович | 22.01.1978 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Громадянська позиція”, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Львів | Громадянська позиція |
29 | Цап Сергій Олександрович | 12.08.1980 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ТОВ СП “Юкойл”, Менеджер, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
29 | Доскіч Віктор Михайлович | 22.10.1965 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Наш край”, ПАТ “Полонина”, Заступник голови правління, місце проживання: Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Зубра | Наш край |
29 | Ништа Наталія Миронівна | 17.05.1975 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Львівська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 69, Директор, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
29 | Боревич Любов Євгенівна | 15.08.1973 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА”, СПД ФО “Боревич Л.Є”, підприємець, місце проживання: м.Львів | Партія простих людей Сергія Капліна |
29 | Штойко Юрій Ігорович | 09.06.1991 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Сила людей”, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Львів | Сила людей |
29 | Сімка Мирослав Олегович | 02.05.1985 | Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії “Українська Галицька партія”, ГО “Українська Галицька Асамблея”, Керівник відділу протидії корупції, місце проживання: м. Львів | Українська Галицька Партія |
29 | Габалевич Олег Михайлович | 12.01.1967 | Громадянин України, освіта вища, член Української республіканської партії, ДП “ДППКТБ”, головний архітектор, місце проживання: м. Львів | Українська республіканська партія |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.