Територіальний виборчий округ №28 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 9697
Позначка на мапі:
м.Львів:
- вул.Хоткевича Г.: 44–66;
- вул.Чукаріна В.: 1;
- вул.Гашека Я.: 20, 22–24;
- вул.Скорини Ф.: 8–44;
- вул.Гашека Я.: 15–15А, 17, 19, 20А;
- вул.Стрийська: 47, 49, 53, 55, 57, 59;
- вул.Боднарська,
- вул.Демнянська,
- вул.Скорини Ф.: 6–6А;
- вул.Хортицька,
- Львівська виправна колонія управління Державної пенітенціарної служби України у Львівській області (№48)
Кандидати по ТВО №28 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
28 | Гой Володимир Богданович | 01.07.1987 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Львів | БПП Солідарність |
28 | Мацик Андрій Богданович | 22.10.1991 | Громадянин України, освіта середня, безпартійний, Приймав участь у антитероростичній операції на території Луганської та Донецької областей., Учасник АТО. Учасник бойових дій., місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
28 | Рудницький Юлій Ігорович | 05.07.1990 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Фізична особа – підприємець, місце проживання: місто Львів | ВО Свобода |
28 | Бородюк Святослав Богданович | 16.04.1993 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ЛНУ ім. Івана Франка, Студент, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
28 | Філіпішин Максим Валерійович | 28.12.1978 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ “МЦ Баухемі”, Регіональний представник, місце проживання: м.Львів | Громадянська позиція |
28 | Германович Юрій Романович | 10.06.1982 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ТзОВ “ОЙЛ-Сервіс”, Менеджер, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
28 | Луців Юрій Богданович | 27.03.1994 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Львівського національного університету Ім..І.Франка, студент, місце проживання: м.Львів | Наш край |
28 | Давидович Любов Павлівна | 17.03.1975 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ”, Громадська організація “Об’єднання “Самопоміч”, Керуючий справами, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
28 | Ушкало Петро Іванович | 10.07.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Без парафії, священник, місце проживання: Львівська обл.,Буський р-н, с.Переволочно | Партія простих людей Сергія Капліна |
28 | Дідаш Марина Вікторівна | 15.08.1989 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії “Сила людей”, Міжнародний центр корекції постави О. Слінько “Акадеиія Грація”, директор, місце проживання: м.Львів | Сила людей |
28 | Шира Леся Андріївна | 20.03.1972 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Державний навчальний заклад “Вище професійне училище побутового обслуговування”, Майстер виробничого навчання, місце проживання: м. Львів | УКРОП |
28 | Конопницька Катерина Йосипівна | 08.12.1983 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тзов “Шувар”, Менеджер, місце проживання: м. Львів | РП Ляшка |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.