Територіальний виборчий округ №15 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 9309
Позначка на мапі:
м.Львів
- вул.Виговського І.: 77–89;
- вул.Кульпарківська: 170, 172, 174, 176, 178, 180, 190;
- вул.Вечірня,
- вул.Кульпарківська: 108, 108А, 108Б, 114, 114А, 116А, 118, 118А, 122, 124, 126, 128, 128А, 130, 130Б, 132, 134, 136, 138, 144, 146, 148, 150, 156;
- вул.Листова,
- вул.Лікувальна,
- вул.Петлюри С.: 47А;
- вул.Пустомитівська,
- вул.Ранкова,
- вул.Садова: 1–9, 20А–23;
- вул.Санітарна,
- вул.Хоробрих,
- вул.Кульпарківська: 130А, 140, 142, 154, 158, 158Б, 158В, 160, 162, 164, 164А, 166, 168;
- вул.Виговського І.: 57, 59, 65, 67, 69;
- вул.Вітряна,
- вул.Кульчицької О.: 12, 14, 16А–16Г;
- вул.Петлюри С.: 28, 30, 34–34Г;
Кандидати по ТВО №15 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
15 | Крачковський Анатолій Володимирович | 02.01.1985 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Львів | БПП Солідарність |
15 | Кунець Ірина Миколаївна | 11.04.1968 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Державне підприємство “Санаторно-курортний лікувальний центр “Шкло”, начальник їдальні, місце проживання: с.Сокільники, Пустомитівський район, Львівська область | ВОЛЯ |
15 | Мохнацький Олег Михайлович | 27.01.1967 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Директор, ЗСОШ №18 м. Львова, місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
15 | Лунь Юрій Ярославович | 30.06.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Батальйон спеціального призначення “Січ” Міністерства внутрішніх справ України, Міліціонер, місце проживання: місто Львів | ВО Свобода |
15 | Должанська Жанна Вікторівна | 03.04.1977 | Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”, Управління Держземагенства у м. Львові Львівської області, Головний спеціааліст землеустрою та ринку земель віділу Держземагенства, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
15 | Магировський Юрій Антонович | 18.04.1981 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ “Привокзальний” ринок, Начальник юридичного відділу, місце проживання: м.Львів | Громадянська позиція |
15 | Захарчук Юлія Вікторівна | 15.07.1980 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, ПрАТ СТ “Гарантія”, Спеціаліст зі страхування, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
15 | Лин Оксана Володимирівна | 08.09.1978 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Львівський кооперативний коледж економіки і права, викладач, місце проживання: м.Львів | Наш край |
15 | Малерик Тетяна Ігорівна | 20.06.1983 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Адвокат, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
15 | Бобиляк Василь Богданович | 21.06.1976 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Бобиляк В.Б., приватний підприємець, місце проживання: м.Львів | Партія простих людей Сергія Капліна |
15 | Шкап’як Євгенія Михайлівна | 12.12.1987 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТзОВ “Дуоком”, директор, місце проживання: м.Львів | Сила людей |
15 | Макаревич Марія Романівна | 06.01.1990 | Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії “Українська Галицька партія”, Служба автомобільних доріг у Львівській області, Інженер І категорії тендерно-договірного відділу, місце проживання: Львівська область, Самбірський р-н, село Ралівка | Українська Галицька Партія |
15 | Степанюк Тарас Валерійович | 27.08.1990 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Львів | УКРОП |
15 | Равлюк Кетіно Севастіївна | 12.06.1976 | Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Львів | РП Ляшка |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.