Територіальний виборчий округ №14 з виборів депутатів Львівської міської ради
Орієнтовна кількість виборців – 9106
Позначка на мапі:
м.Львів
- вул.Виговського І.: 39–45А;
- вул.Любінська: 101, 101А, 101Б, 103, 105, 107;
- вул.Кульчицької О.: 1–6, 9, 11, 13, 15;
- вул.Щирецька,
- пров.Скнилівський З-й,
- пров.Скнилівський 1-й,
- пров.Скнилівський 10-й,
- пров.Скнилівський 2-й,
- пров.Скнилівський 4-й,
- пров.Скнилівський 5-й,
- пров.Скнилівський 6-й,
- пров.Скнилівський 7-й,
- пров.Скнилівський 8-й,
- пров.Скнилівський 9-й,
- вул.Виговського І.: 47–55, 63, 71, 73;
- вул.Кульчицької О.: 8, 10;
- вул.Чуваська,
- вул.Виговського І.: 29, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72;
- вул.Євського С.,
- вул.Корякська,
- вул.Кричевського М.: 51–141;
- вул.Любінська: 104, 148, 150, 152, 160Б;
- вул.Синявського О.,
- вул.Солов’їна.
Кандидати по ТВО №14 з виборів депутатів Львівської міської ради
ТВО №: |
ПІБ |
Дата народження |
Про кандидата |
Партія |
14 | Кульчицький Олександр Сергійович | 11.10.1981 | Громадянин України, освіта вища, член ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”, Адвокатське бюро “Кульчицький і партнери”, Керуючий, місце проживання: м.Львів | БПП Солідарність |
14 | Наугольник Леся Борисівна | 02.01.1971 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кафедра практичної психології Львівського державного університету внутрішніх справ, доцент, місце проживання: м. Львів | ВОЛЯ |
14 | Дем’ян Дем’ян Іванович | 14.11.1989 | Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, Заступник керівника відділу служби авіаційної безпеки по ТЗБ, Львівський державний аеропорт ім. Д. Галицького, місце проживання: м. Львів | ВО Батьківщина |
14 | Підп’ясецька Зоряна Богданівна | 18.08.1985 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Тимчасово не працює, місце проживання: місто Львів | ВО Свобода |
14 | Горбач Олександр Назарович | 17.03.1972 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ГРОМАДСЬКИЙ РУХ “НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ”, Національний університет “Львівська політехніка”, Доцент, місце проживання: м. Львів | Народний контроль |
14 | Вітер-Редченко Наталія Володимирівна | 18.02.1976 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Компанія “РЕКЛАМІСТ”, Приватний підприємець, місце проживання: м.Львів | Громадянська позиція |
14 | Юзич Оксана Миколаївна | 11.07.1975 | Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Народний Рух України, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Львів | Народний Рух України |
14 | Палка Ярослав Ярославович | 24.03.1986 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТзОВ “Від А до Я”, Генеральний директор, місце проживання: м.Львів | Наш край |
14 | Лозинський Мар’ян Володимирович | 02.01.1957 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Львівський національний університет імені І. Франка, Проректор, місце проживання: м. Львів | Самопоміч |
14 | Маркович Наталія Михайлівна | 30.05.1979 | Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Національний лісотехнічнийугіверситет України, інженер центру доуніверситетської та післядипломної освіти, місце проживання: м.Львів | Партія простих людей Сергія Капліна |
14 | Шулик Роман Богданович | 09.08.1982 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ “Технології бізнесу”, Заступник директора, місце проживання: м. Львів | Українська Галицька Партія |
14 | Семущак Тарас Романович | 16.03.1967 | Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП”, Житлово-будівельний корпоратив №71, Голова правління, місце проживання: м. Львів | УКРОП |
14 | Романець Мирослав Петрович | 03.03.1945 | Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Університет Львівський Ставропігіон, Викладач, місце проживання: м. Львів | РП Ляшка |
14 | Ревть Мирослав Йосипович | 12.01.1958 | Громадянин України, освіта вища, член Української республіканської партії, ЛВПУ ІКТ, викладач, місце проживання: м. Львів | Українська республиканська партія |
Поставити питання щодо місцевих виборів 2015 у Львові та області
Ми збираємо найпоширеніші запитання виборців та дізнаємося відповіді у кандидатів на виборах, у експертів, політологів та в державних установах.